Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | SS | Verfahren: | Löten |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Entlüftung | Anwendung: | EMI-Abschirmung |
| Dimension: | 76*76-483*483 | Verfahren: | Verstärkung vorhanden |
| Verstärkung: | Verstärkungsstange | Zelldurchmesser: | von 0,8 mm bis zur individuellen Anfrage |
EMI-Schutz aus Edelstahl Honigtuchventilationsplatten 0,8 mm Diameter
EMI-Schutz Edelstahl-Honeycomb-Ventilationsplatten 0,8 mm Dia sind sechseckig geformt und werden für abgeschirmte Raumventilationsplatten für EMI-Schutz verwendet, die überlegene EMI/RFI-Schutzleistung aufweisen:mit einer Breite von mehr als 20 mm,, Wärme und Licht.
Das Standardmaterial ist Edelstahl, das mit einem Elektroplattieren versehen werden kann.
Wenn hohe Abschirmungsniveaus erforderlich sind, empfiehlt sich die Verwendung von zellübergreifenden Honigkammen.
Für militärische Anwendungen produzieren wir eine schwere, heiß verzinkte Version aus mildem Stahl.
![]()
| Spezifikation | Abmessung | Venilierte Fläche | Installierte Größe | Nummern der Anlagepunkte | ||||
| WxL | AxB | C | D | E | F | Seite | Seite | |
| Anwendungsbereich: | 76X76 | 51X51 | 32 | 32 | 1 | 1 | ||
| Anwendungsbereich: | 101X101 | 76X76 | 44 | 44 | 1 | 1 | ||
| Anwendungsbereich: | 101X203 | 76X177 | 44 | 19 | 76 | 1 | 3 | |
| Anwendungsbereich: | 127-X127 | 102X102 | 57 | 19 | 76 | 1 | 2 | |
| Anwendungsbereich: | 127-X152 | 102X127 | 25 | 25 | 89 | 64 | 2 | 2 |
| Anwendungsbereich: | 127-X177 | 102X152 | 25 | 38 | 88 | 64 | 2 | 2 |
| Anwendungsbereich: | Zubereitungen für die Verarbeitung von | 127-X127 | 25 | 25 | 89 | 89 | 2 | 2 |
| Anwendungsbereich: | 152X177 | 127-X152 | 25 | 38 | 88 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI177X17732W | Einheit für die Verarbeitung von | Zubereitungen für die Verarbeitung von | 38 | 38 | 88 | 88 | 2 | 2 |
| Anwendungsbereiche: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Einheit für die Verarbeitung von | 51 | 19 | 76 | 88 | 2 | 3 |
| Anwendungsbereich: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 177-X229 | 51 | 32 | 88.5 | 88 | 2 | 3 |
| Anwendungsbereich: | 305X305 | 279X279 | 32 | 32 | 76 | 76 | 4 | 4 |
| Anwendungsbereich: | 305X610 | 279X584 | 32 | 33 | 88.5 | 76 | 4 | 7 |
| Anwendungsbereich: | 483X483 | 457X457 | 45 | 45 | 76 | 76 | 6 | 6 |
Vorteile:
1Leichtgewicht
2. hohe Abschirmleistung
3. Niedriger Luftwiderstand
4. Verringerung der Turbulenzen
Anwendungen:
Schweißtes Honigstockkern aus Edelstahl
EMI/RF-Schutz
Betriebstabellen für Wasserstrahlen
Baukernmaterial für Sandwichkonstruktionen für Flugzeuge, Schubumkehrer, Abgasdüsen,
Versiegelung des Flugzeugmotors
Turbinenversiegelung für die Stromerzeugung
Luft-, Wasser- und Gasströmungsrichter und -filter
![]()