Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahl | Verfahren: | Spot geschweißt |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Luftglätter | Anwendung: | Windkanal usw |
| Dimension: | 76*76-483*483 | Belüfteter Bereich: | 51*51-457*457 |
| Verfahren: | Verstärkung vorhanden | Verstärkung: | Verstärkungsstange |
| Hervorheben: | Geschweißte Bienenwaben-Belüftungs-Platten,Edelstahl-Bienenwaben-Belüftungs-Platten,6mm Edelstahl-Wabenkern |
||
Massenluftstrom-Wabenkerne aus Edelstahl
Massenluftstrom-Wabenkerne aus Edelstahl werden typischerweise als Upgrade für Massenluftstromgehäuse oder Ansaugsysteme verwendet. Luftstrom-Gleichrichtersiebe können die Messwerte des MAF-Sensors und die Gasannahme erheblich verbessern und zur Stabilisierung des Motorleerlaufs beitragen. Passt in Rohre mit 80 mm Durchmesser. Lässt sich leicht mit einer scharfen Schere zuschneiden, um die Passform anzupassen.
Merkmale:
Zellgröße: 5 mm oder 6 mm Durchmesser des Zellinnenkreises
Zellmaterial: Edelstahlplatten
Dicke: 12 oder 13 mm
![]()
| Spezifikation | Dimension | Belüfteter Bereich | Installierte Größe | Installationspunktnummern | ||||
| BxL | AxB | C | D | E | F | Wside | Lseite | |
| ANFPSNI76X7632W | 76X76 | 51X51 | 32 | 32 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X10132W | 101X101 | 76X76 | 44 | 44 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X20332W | 101X203 | 76X177 | 44 | 19 | 76 | 1 | 3 | |
| ANFPSNI127X12732W | 127X127 | 102X102 | 57 | 19 | 76 | 1 | 2 | |
| ANFPSNI127X15232W | 127X152 | 102X127 | 25 | 25 | 89 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI127X17732W | 127X177 | 102X152 | 25 | 38 | 88 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X15232W | 152X152 | 127X127 | 25 | 25 | 89 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X17732W | 152X177 | 127X152 | 25 | 38 | 88 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI177X17732W | 177X177 | 152X152 | 38 | 38 | 88 | 88 | 2 | 2 |
| ANFPSNI203X20332W | 203X203 | 177X177 | 51 | 19 | 76 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI203X25432W | 203X254 | 177X229 | 51 | 32 | 88,5 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI305X30532W | 305X305 | 279X279 | 32 | 32 | 76 | 76 | 4 | 4 |
| ANFPSNI305X61032W | 305X610 | 279X584 | 32 | 33 | 88,5 | 76 | 4 | 7 |
| ANFPSNI483X48332W | 483X483 | 457X457 | 45 | 45 | 76 | 76 | 6 | 6 |
Anwendungen:
Geschweißter Wabenkern aus Edelstahl
EMI/RF-Abschirmung
Operationstische für Wasserstrahlen
Strukturkernmaterial für Sandwichstrukturen für Flugzeuge, Schubumkehrer, Abgasdüsen,
Abdichtung von Flugzeugtriebwerken
Turbinenabdichtung für die Stromerzeugung
Gleichrichter und Filter für Luft-, Wasser- und Gasströme