Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | 3003H24,3003H26 | Länge: | 300-6000 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Breite: | 50-1500 Millimeter | Dicke: | 5-250 Millimeter |
| Beschichtungs-Materialien: | FRP | Abdichtungssystem: | hölzerner Rahmen |
| Hervorheben: | Wabenkernbrett,Wabe-Verbundplatte |
||
FRP-Oberflächen-Aluminium-Wabenplatte mit Holzrahmen-Kantenversiegelung für Arbeitsplatte
Produktbeschreibung
FRP-Oberflächen-Aluminium-Wabenplatte mit Holzrahmen-Kantenversiegelung für Arbeitsplatte ist ein Alumimium-Wabenkern mit allgemeiner Struktur und FRP-Oberflächenplatten.
Merkmale
Allgemeine Beschreibung
Aluminium ist das leichtere Material als alle anderen Metallmaterialien. Durch die Wabenstruktur ist die Aluminiumwaben-Deckenplatte im Vergleich zu anderen Metallplatten die leichteste. Die RHS-versiegelte Platte verleiht der Platte ein wunderbares Kantenbild.
Wabenkern
| Seitenlänge | Inkreisdurchmesser | Folienstärke | Max. Erweiterte Größe (B*L) | |
| mm | mm | Zoll | mm | mm |
| 1,83 | 3.175 | 1/8 | 0,04 | 1600x2000 |
| 0,06 | 1600x1600 | |||
| 2 | 3.175 | 1/8 | 0,04 | 1600x2000 |
| 0,06 | 1600x1600 | |||
| 2.5 | 4.233 | 1/6 | 0,04 | 1600x2200 |
| 0,06 | 1600x2000 | |||
| 3 | 5.080 | 1/5 | 0,04 | 1600x2400 |
| 0,06 | 1600x2200 | |||
| 0,08 | 1600x2000 | |||
| 0,10 | 1600x1800 | |||
| 4 | 6.350 | 1/4 | 0,04 | 1600x3100 |
| 0,06 | 1600x2400 | |||
| 0,08 | 1600x2200 | |||
| 0,10 | 1600x2000 | |||
| 5 | 8.467 | 1/3 | 0,04 | 1600x4000 |
| 0,06 | 1600x3000 | |||
| 0,08 | 1600x2200 | |||
| 0,10 | 1600x2000 | |||
| 6 | 9.525 | 3/8 | 0,04 | 1600x4600 |
| 0,06 | 1600x3600 | |||
| 0,08 | 1600x2800 | |||
| 0,10 | 1600x2400 | |||
| 7.5 | 12.7 | 1/2 | 0,04 | 1600x6000 |
| 0,06 | 1600x4000 | |||
| 10 | 19.05 | 3/4 | 0,04 | 1600x7500 |
| 0,06 | 1600x5000 | |||
| 12 | 20.32 | 4/5 | 0,04 | 1600x9000 |
| 0,06 | 1600x6000 | |||
| 15 | 25.4 | 1 | 0,04 | 1600x12000 |
| 0,06 | 1600x7500 | |||
| 20 | 34.925 | 1 3/8 | 0,04 | 1600x15000 |
| 0,06 | 1600x10000 | |||
| 30 | 50.8 | 2 | 0,04 | 1600x20000 |
| 0,06 | 1600x15000 | |||
Produkteigenschaften:
A. Schalldämmung, Wärmedämmung und Wärmedämmung: Da die beiden Schichten der Oberfläche durch den Wabenkern isoliert wurden, wurde die Schallwelle und Wärme entsprechend eingeschränkt. Daher besitzt das Material die Eigenschaften der Schall- und Wärmedämmung.
B. Feuerfest: Die Leistung des Materials wurde vom National Fire-proof Building Materials Quality Supervision and Inspection Center geprüft und identifiziert und entspricht den Bestimmungen der Anforderungen an flammhemmende Materialien. Gemäß der Norm GB8624-2012 entspricht die Materialverbrennungsleistung der Stufe GB8624-B1 oder höher.
C. Hervorragende Ebenheit und Steifigkeit: Aluminiumwabenplatten bestehen aus einer Reihe dichter Waben, die sich gegenseitig umschließen, aber ebenso vielen kleinen I-Trägern, die den Druck von der Platte verteilen können, sodass die Platte gleichmäßig beansprucht werden kann. Durch die Verwendung von hochfestem Polyurethan wird die Festigkeit gewährleistet und die großflächige Platte erhält eine hohe Ebenheit.
D. Feuchtigkeits- und Korrosionsbeständigkeit und hervorragende Witterungsbeständigkeit: Die Oberfläche kann mit antioxidativem und säurekorrosionsbeständigem PVDF mit langfristiger Farberhaltung vorgewalzt werden. Darüber hinaus werden in der feuchten Umgebung Schimmel, Verformungen und andere Bedingungen verhindert.
E. Geringes Gewicht, Energieeinsparung: Das Gewicht des Materials beträgt nur 1/70 der gleichen Fläche von Ziegeln, nur ein Drittel von Edelstahl.
F. Umweltschutz: Das Material gibt keine für den menschlichen Körper schädlichen Substanzen ab. Es ist leicht zu reinigen und recycelbar.
G. Einfache Installation: Die Aluminiumwabenplatte verfügt über einen tragenden Kiel aus einer Aluminiumlegierung, der eine einfache Installation ermöglicht und Zeit und Arbeit spart. kann den Abbau und die Migration wiederholen.
Anwendungen: