Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Steinart: | Marmor, Granit, Sandstein, Onyx usw. | Größe im mm*mm: | 600*600, 1200*1200 |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Polier-, gehämmertes usw. | Anwendung: | Innen- und Dekoration im Freien |
| Produktname: | Steinbienenwabenplatte | Dicke: | Regelmäßige Stärke 20, 25 Millimeter oder besonders angefertigt |
| Hervorheben: | Aluminiumbienenwabensandwichplatte,Steinaluminiumbienenwabenplatte |
||
Hochfeste Steinwabenplatte mit guter Stabilität und hoher Flexibilität
Produktbeschreibung
Steinwabenplatten sind eine Sandwichstruktur aus einer Aluminiumplatte, einem Aluminiumwabenkern und einer sehr dünnen Steinfurnierschicht. Zu seinen Vorteilen gehören geringes Gewicht, begrenzte Strahlenbelastung, Einsparung von Steinmaterial, größere Größe usw. Die Hauptanwendungsgebiete sind Decken, Vorhangfassaden, Innenwandpaneele, Fußböden usw., die immer häufiger bei der Dekoration und Renovierung der Bau-, Fahrzeug-, Schiffsindustrie usw. eingesetzt werden.
Die Wabenplatte aus Steinaluminium besteht im Allgemeinen aus einem 3–5 mm dicken Steinfurnier und einer 10–25 mm dicken Aluminiumwabenunterlage, die mit einem Spezialkleber verklebt werden müssen. Für die Außenwand wird eine Steinstärke von 4 bis 5 mm und eine Dicke der Aluminiumwabenplatte von mindestens 25 mm empfohlen, während für die Innenwand eine Steinstärke von 3 bis 4 mm und eine Dicke der Aluminiumwabenplatte von 15 mm empfohlen wird. Für die Decke beträgt die empfohlene Dicke 3–4 mm und die Dicke der Aluminiumwabenplatte 15–20 mm; für den Boden, Steinstärke 5–8 mm, Aluminiumwabenplattenstärke 10–15 mm.
Stärke.
Die meisten Natursteinarten weisen im Vergleich zu anderen Materialien eine vergleichsweise hohe Druckfestigkeit auf, was für modern gestaltete Gebäude nicht mehr die notwendige Voraussetzung und der Vorteil ist. Trotz seiner großen Festigkeit ist der Stein zu spröde. Bei Anwendungen für Innen- und Außendekorationen kann die Sprödigkeit des Steins unter extremen Bedingungen zu Unfällen führen, da der Stein bricht. Allerdings ist das auf einem Wabenträger aus Glasfaser oder Aluminium befestigte Natursteinfurnier eine gute technische Lösung für die Festigkeits- und Sprödigkeitsprobleme des Steins. Da die Festigkeit im Vergleich zu den ursprünglichen Steinscheiben etwa um das Sechsfache erhöht wurde, hält diese Kombination der Verkleidung mäßigen Erdbeben, Orkanwinden und externen Explosionen stand. Es kann den häufig auftretenden Umwelteinflüssen standhalten.
Klassischer Marmorstein
| Marmorsteinart | Farbe | Standort | Land |
| Carrara-Marmor | weiß oder blaugrau | Carrara, Toskana | Italien |
| Connemara-Marmor | Grün | Connemara, Grafschaft Galway | Irland |
| Kreolischer Marmor | weiß und blau/schwarz | Pickens County, Georgia | Vereinigte Staaten |
| Etowah-Marmor | Rosa, Lachs, Rose | Pickens County, Georgia | Vereinigte Staaten |
| Murphy-Marmor | Weiß | Landkreise Pickens und Gilmer, Georgia | Vereinigte Staaten |
| Parischer Marmor | reinweiß, feinkörnig | Insel Paros (Πάρος), Südliche Ägäis | Griechenland |
| Pentelischer Marmor | Reinweiß, feinkörnig, halbtransluzent | Berg Pentelikus, Attika | Griechenland |
| Purbeck-Marmor | Grau/Braun | Insel Purbeck, Dorset | Vereinigtes Königreich |
| Ruskeala-Marmor | Weiß | in der Nähe von Ruskeala, Karelien | Russland |
| Rușchița-Marmor | weiß, rosa, rötlich | Poiana Ruscă-Gebirge, Kreis Caraș-Severin | Rumänien |
| Sienna-Marmor | gelb mit violetten, roten, blauen oder weißen Adern | in der Nähe von Siena, Toskana | Italien |
| Bianco Sivec | Weiß | in der Nähe von Prilep, Pelagonien | Mazedonien |
| Schwedischer grüner Marmor | Grün | in der Nähe von Kolmården, Södermanland | Schweden |
| Sylacauga-Marmor | Weiß | Talladega County, Alabama | Vereinigte Staaten |
| Vermont-Marmor | Weiß | Proctor, Vermont | Vereinigte Staaten |
| Weihnachtsmarmor | einheitliches reines Weiß | in der Nähe von Marble, Colorado | Vereinigte Staaten |
| Wunsiedeler Marmor | Weiß | Wunsiedel, Bayern | Deutschland |
| Makrana-Marmor | Weiß | Makrana, Bezirk Nagaur, Rajasthan | Indien |
![]()