Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | 3003H24,3003H26 | Länge: | 300-6000 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Breite: | 50-1500 Millimeter | Dicke: | 5-250 Millimeter |
| Beschichtungs-Materialien: | PVDF, | Abdichtungssystem: | Rechte Seite |
| Hervorheben: | Bienenwabendeckenfliesen,Bienenwabenverbundbleche |
||
Aluminium-Honeybomb-Deckenplatte mit rechteckigem Hohlschnitt
Beschreibung des Produkts
Aluminium-Honeybomb-Deckenplatte mit rechteckigem Hohlbereich (Rectangular Hollow Section Edge Sealed) ist eine allgemeine Struktur von Aluminium-Honeybomb-Platten, die mit einem vorgefertigten rechteckigen aluminiumförmigen Hohlbereich (RHS) versiegelt ist.Es kann eine einheitliche und luxuriöse Rand Seiten für die Aluminium-Honeypot-Panel sowie eine super flache Oberflächenfläche entlang der Kanten. Die Kantensysteme können helfen, die Wärme und den Ton von außen zu verhindern. Die Farbe und das Muster können wie die Oberflächenbehandlung ausgewählt werden.![]()
Allgemeine Beschreibung
Aluminium ist das leichtere Material als alle anderen Metallmaterialien.RHS versiegeltes Panel machte die Platte eine wunderbare Kante Erscheinung.
Honigkrautkern
| Seitenlänge | Durchmesser des Kreises | Foliendicke | Max. Ausgedehnte Größe (W*L) | |
| mm | mm | Zoll | mm | mm |
| 1.83 | 3.175 | 1/8 | 0.04 | 1600x2000 |
| 0.06 | 1600x1600 | |||
| 2 | 3.175 | 1/8 | 0.04 | 1600x2000 |
| 0.06 | 1600x1600 | |||
| 2.5 | 4.233 | 1/6 | 0.04 | 1600x2200 |
| 0.06 | 1600x2000 | |||
| 3 | 5.080 | 1/5 | 0.04 | 1600 x 2400 |
| 0.06 | 1600x2200 | |||
| 0.08 | 1600x2000 | |||
| 0.10 | 1600x1800 | |||
| 4 | 6.350 | 1 / 4 | 0.04 | 1600x3100 |
| 0.06 | 1600 x 2400 | |||
| 0.08 | 1600x2200 | |||
| 0.10 | 1600x2000 | |||
| 5 | 8.467 | 1/3 | 0.04 | 1600x4000 |
| 0.06 | 1600x3000 | |||
| 0.08 | 1600x2200 | |||
| 0.10 | 1600x2000 | |||
| 6 | 9.525 | 3/8 | 0.04 | 1600 x 4600 |
| 0.06 | 16x3600 | |||
| 0.08 | 1600 x 2800 | |||
| 0.10 | 1600 x 2400 | |||
| 7.5 | 12.7 | 1 / 2 | 0.04 | 1600x6000 |
| 0.06 | 1600x4000 | |||
| 10 | 19.05 | 3/4 | 0.04 | 1600 x 7500 |
| 0.06 | 1600x5000 | |||
| 12 | 20.32 | 4/5 | 0.04 | 1600x9000 |
| 0.06 | 1600x6000 | |||
| 15 | 25.4 | 1 | 0.04 | 1600x12000 |
| 0.06 | 1600 x 7500 | |||
| 20 | 34.925 | 1 3/8 | 0.04 | 1600x15000 |
| 0.06 | 1600x10000 | |||
| 30 | 50.8 | 2 | 0.04 | 1600x20000 |
| 0.06 | 1600x15000 | |||
Eigenschaften des Erzeugnisses:
A. Schalldämmung, Wärmedämmung und Wärmedämmung: Da die beiden Schichten der Oberfläche durch den Honigstockkern isoliert wurden, so daß die Schallwelle und die Wärme entsprechend eingeschränkt wurden.,das Material hat die Eigenschaften der Schall- und Wärmedämmung.
B. Brandsicherheit: Inspektioniert und ermittelt durch das nationale Qualitätsüberwachungs- und Inspektionszentrum für brandsichere Baustoffe,die Eigenschaften des Materials entsprechen den Bestimmungen der Anforderungen an die Flammschutzmaterialien. In Übereinstimmung mit der Norm GB8624-2012 entspricht die Materialverbrennungsleistung der Norm GB8624-B1 oder höher.
C. Überlegene Flachheit und Steifigkeit: Aluminium-Honeyballplatten bestehen aus einer Reihe dichtes Honeyball, die sich gegenseitig enthalten, aber so viele kleine I-Strahlen, die den Druck aus dem Panel dispergieren können,so dass das Panel gleichmäßig belastet wirdIn der Zwischenzeit wird mit hochfesterem Polyurethan die Festigkeit gewährleistet und die größere Fläche der Platte eine hohe Flachheit erhalten.
D. Feuchtigkeits- und Korrosionsbeständigkeit und hervorragende Wetterbeständigkeit:die Oberfläche kann mit PVDF, das gegen Oxidation und Säurekorrosion resistent ist und die Farbe langfristig erhalten bleibt, vorgerollt werdenDarüber hinaus werden im nassen Umfeld Schimmel, Verformungen und andere Bedingungen verhindert.
E. Leichtgewicht, Energieeinsparung: Das Material wiegt nur 1/70 der gleichen Fläche Ziegel, nur ein Drittel von Edelstahl.
F. Umweltschutz: Das Material verbreitet keine Stoffe, die für den menschlichen Körper schädlich sind.
G. Einfache Installation: Die Aluminium-Honeyballplatte ist mit einem Aluminiumlegierungskil ausgestattet, auf dessen Basis sie einfach zu installieren ist, Zeit und Arbeit sparen kann und den Abbau und die Migration wiederholen kann.
Anwendungen: